korábbanTenyészmacskáink szûrési eredményei: GSD4 & PK.def. N/N, PKD negatív és HCM/CIN normál. |
No.39 | California Dreamin' |
||||
D*Afjord's Kenzo x Catamea
Strawberry Moon June Bug |
||||
NÉV | NEM | SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ
|
|
HU*Gallifrey's California Dreamin' | kandúr | n 09 23 | ||
No.38 | The Chicago Fire |
||||
GIC HU*Gallifrey's Caraway, JW
x IC Rinoa Heartilly Laguna Loire*ES |
||||
NÉV | NEM | SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ
|
|
HU*Gallifrey's Sylvie Brett | nõstény | NFO d 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Kelly Severide | kandúr | NFO d 03 22 | ||
HU*Gallifrey's Matt Casey | kandúr | NFO d 03 22 | ||
HU*Gallifrey's Stella Kidd | nõstény | NFO f 03 22 | ||
HU*Gallifrey's Wallace Boden | kandúr | NFO d 03 22 | ||
No.37 | The Nectarines |
||||
GIC Pomelo av Fager*D x EE*Chiara
of Norrand Star |
||||
NÉV | NEM | SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ
|
|
HU*Gallifrey's Ruby Grand | nõstény | n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Stark Sunglo | kandúr | d 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Arctic Jay | kandúr | n 03 | ||
HU*Gallifrey's Desert Dawn | kandúr | d 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Rubidoux | kandúr | d 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Necta Zee | nõstény | n 09 | ||
HU*Gallifrey's Arctic Sweet | nõstény | n 03 | ||
No.36 | The Peaches |
||||
D*Afjord's Kenzo x Reya
De L'Eternitéphémere |
||||
NÉV | NEM | SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ
|
|
HU*Gallifrey's Southern Pearl | nõstény | n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Lady Nancy | nõstény | a 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Sugar Giant | kandúr | n 09 23 | ||
HU*Gallifrey's Blazingstar | kandúr | n 09 23 | ||
HU*Gallifrey's Spring Prince | kandúr | n 09 23 | ||
No.35 | The Martian |
||||
I*SevenFjords Enigma x
IC Rinoa Heartilly Laguna Loire*ES |
||||
NÉV | NEM | SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ
|
|
HU*Gallifrey's Mitch Henderson | kandúr | NFO d 09 22, fehér farokvég | ||
HU*Gallifrey's Mindy Park | nõstény | NFO f 09 22, fehér farokvég | ||
HU*Gallifrey's Beth Johanssen | nõstény | NFO f 09 22, fehér farokvég | ||
HU*Gallifrey's Melissa Lewis | nõstény | NFO f 03 22 | ||
HU*Gallifrey's Annie Montrose | nõstény | NFO n 03 22, fehér farokvég | ||
No.34 | OutlandeR |
||||
D*Afjord's Kenzo x PL*Nordrasill
Pola |
||||
NÉV | NEM | SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ
|
|
HU*Gallifrey's Brianna Randall | nõstény | NFO f 03 23 | ||
HU*Gallifrey's Roger MacKenzie | kandúr | NFO d 03 23 | ||
HU*Gallifrey's Ian Fraser Murray | kandúr | NFO d 03 23 | ||
HU*Gallifrey's Jamie Fraser | kandúr | NFO d 03 23 | ||
No.33 | Jean-Michel Jarre/JMJ |
||||
I*SevenFjords Enigma x Reya
De L'Eternitéphémere |
||||
NÉV | NEM | SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ
|
|
HU*Gallifrey's Oxygène | nõstény | NFO n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Èquinoxe | nõstény | NFO n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Chronologie | nõstény | NFO n 09 22 | ||
No.32 | The Big Bang Theory |
||||
SC S*Zimexis Ianto Jones
x IC Rinoa Heartilly Laguna Loire*ES |
||||
NÉV | NEM | SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ
|
|
HU*Gallifrey's Raj Koothrappali | kandúr | NFO n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Leonard Hofstadter | kandúr | NFO d 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Howard Wolowitz | kandúr | NFO n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Penny Teller | nõstény | NFO n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Sheldon Cooper | kandúr | NFO d 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Amy Farrah Fowler | nõstény | NFO n 09 22 | ||
No.31 | All Creatures Great and Small |
||||
D*Afjord's Kenzo x Reya
De L'Eternitéphémere |
||||
NÉV | NEM | SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ
|
|
HU*Gallifrey's Hugh Hulton | kandúr | NFO n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's James Herriot | kandúr | NFO n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Siegfried Farnon | kandúr | NFO n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Tristan Farnon | kandúr | NFO a 09 22 | ||
No.30 | Hobbs and Shaw |
||||
HU*Gallifrey's Kingfisher of Merlin
x HU*Gallifrey's Bretta * |
||||
NÉV | NEM | SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ
|
|
HU*Gallifrey's Victor Locke | kandúr | NFO n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Hattie Shaw | nõstény | NFO w | ||
HU*Gallifrey's Deckard Shaw | kandúr | NFO n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Luke Hobbs | kandúr | NFO n 09 22 | ||
No.29 | SAAB modellek |
||||
HU*Gallifrey's Kingfisher of Merlin
x CH (N) Migoto's Umami |
||||
NÉV | NEM | SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ
|
|
HU*Gallifrey's Sonett | nõstény | NFO f 09 | ||
HU*Gallifrey's Viggen | kandúr | NFO n 09 | ||
HU*Gallifrey's PhoeniX | kandúr | NFO w | ||
HU*Gallifrey's Quantum | kandúr | NFO w | ||
No.28 | Dr Who társai |
||||
GIC HU*Gallifrey's Caraway, JW
x IC S*Restless Cinderpaw, DM |
||||
kölyök album Csoportképek Videók |
||||
NÉV | NEM | SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ
|
|
HU*Gallifrey's Rose Tyler | nõstény | NFO f 09 23 | ||
HU*Gallifrey's Amy Pond | nõstény | NFO f 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Martha Jones | nõstény | NFO f 09 23 | ||
HU*Gallifrey's River Song | nõstény | NFO f 09 23 | ||
HU*Gallifrey's Jack Harkness | kandúr | NFO n 09 22 | ||
No.27 | Zootopia |
||||
CH
HU*Gallifrey's Morrigan x IC
Rinoa Heartilly Laguna Loire*ES |
||||
kölyök album Csoportképek Videók |
||||
NÉV | NEM | SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ
|
|
HU*Gallifrey's Fangmeyer | kandúr | NFO n 03 | ||
HU*Gallifrey's Judy Hopps | nõstény | NFO n 03 | ||
HU*Gallifrey's Clawhauser | kandúr | NFO n 03 | ||
HU*Gallifrey's Wolfard | kandúr | NFO n 09 | ||
No.26 | His Dark Materials |
||||
CH
Shining Star von Moenus x HU*Gallifrey's
Winds of Heaven |
||||
kölyökalbum |
||||
NÉV |
NEM |
SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ |
|
HU*Gallifrey's Bretta | nõstény | NFO n 09 23 | ||
HU*Gallifrey's Herrah | nõstény | NFO n 09 23 | ||
HU*Gallifrey's Bardoon | kandúr | NFO n 09 23 |
No.25 | Levendula |
||||
CH HU*Gallifrey's
Morrigan x IC HU*Gallifrey's Spiritwalker |
||||
NÉV |
NEM |
SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ |
|
HU*Gallifrey's Willow Vale | kandúr | NFO n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Pretty Polly | nõstény | NFO n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Somerset Mist | kandúr | NFO n 03 23 | ||
HU*Gallifrey's Sugar Plum | kandúr | NFO d 03 22 | ||
HU*Gallifrey's Little Lottie | nõstény | NFO n 03 22 |
No.24 | His Dark Materials |
||||
CH
Shining Star von Moenus x HU*Gallifrey's
Winds of Heaven |
||||
kölyökalbum |
||||
NÉV |
NEM |
SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ |
|
HU*Gallifrey's Lord Asriel | kandúr | NFO n 09 23 | ||
HU*Gallifrey's Iorek Byrnison | kandúr | NFO n 09 23 | ||
HU*Gallifrey's Lyra Silvertongue | nõstény | NFO n 09 23 |
No.23 | Madrugada |
||||
GIC Pomelo av Fager*D x CH
(N) Migoto's Umami |
||||
szülõk fotói kölyökalbum |
||||
NÉV |
NEM |
SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ |
|
HU*Gallifrey's Lucy One | nõstény | NFO n | ||
HU*Gallifrey's Black Mambo | kandúr | NFO n | ||
HU*Gallifrey's Sweet Simone | nõstény | NFO n | ||
HU*Gallifrey's Belladonna | nõstény | NFO n 09 | ||
HU*Gallifrey's Honey Bee | kandúr | NFO n |
No.17 | The Daisies. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIC HU*Gallifrey's Caraway, JW
x IC Hedda des Chênes d'Or |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NÉV |
NEM - szül. súly |
SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HU*Gallifrey's Vanilla Butterfly | nõstény - 133 gr. | NFO f 03 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HU*Gallifrey's Pixie Meadowbride | nõstény - 143 gr. | NFO f 09 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HU*Gallifrey's Lemon Symphony | kandúr - 142 gr. | NFO n 09 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HU*Gallifrey's Tiger Tail | kandúr - 130 gr. | NFO n 09 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csoportképek |
No.16 | The Justified II. |
||||
SC S*Zimexis Ianto Jones x CH
Rinoa Heartilly Laguna Loire*ES |
||||
NÉV |
NEM - szül. súly |
SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ |
|
HU*Gallifrey's Boyd Crowder | kandúr - 105 gr. | NFO n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Avery Markham | kandúr - 120 gr. | NFO d 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Winona Hawkins | nõstény - 113 gr. | NFO n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Shelby Parlow | kandúr - 131 gr. | NFO d 09 22 | ||
Csoportképek |
No.15 | The Justified I. |
||||
IC Poker Uroczysko*PL x SC
Falbala Sirkad*PL, DM |
||||
NÉV |
NEM - szül. súly |
SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ |
|
HU*Gallifrey's Tim Gutterson | kandúr - 143 gr. | NFO n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Raylan Givens | kandúr - 144 gr. | NFO d 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Wendy Crowe | nõstény - 130 gr. | NFO f 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Loretta McCready | nõstény - 135 gr. | NFO f 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Art Mullen | kandúr - 149 gr. | NFO d 09 22 | ||
Csoportképek |
No.14 | The Fargo |
||||
IC HU*Gallifrey's Tarragon, DVM
x IC S*Restless Cinderpaw, DM |
||||
NÉV |
NEM |
SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ |
|
HU*Gallifrey's Hank Larsson | kandúr | n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Molly Solverson | nõstény | n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Wes Wrench | kandúr | n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Gus Grimly | kandúr | n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Lou Solverson | kandúr | n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Lorne Malvo | kandúr | n 09 23 | ||
Csoportképek |
No.13 | Guardians of the Galaxy host alom |
|||
IC Poker Uroczysko*PL x IC
Gallifrey's Donna Paulsen, JW |
|||
NÉV |
NEM |
SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ |
HU*Gallifrey's Baby Groot
|
kandúr
|
n 09 23
|
No.12 | The Expanse |
|||
IC HU*Gallifrey's Klaus Mikaelson
x IC HU*Gallifrey's Spiritwalker |
|||
NÉV |
NEM |
SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ |
HU*Gallifrey's Joe Miller | kandúr | e 09 24 | |
HU*Gallifrey's Jim Holden | kandúr | d 09 24 | |
HU*Gallifrey's Roberta Draper | nõstény | a 09 24 | |
HU*Gallifrey's Amos Burton | kandúr | d 09 22 | |
HU*Gallifrey's Naomi Nagata | nõstény | n 09 24 | |
HU*Gallifrey's Julie Mao | nõstény | n 09 22 | |
Csoportképek |
No.11 | The Trikru/Tree People of The 100 |
||||
CH Pomelo av Fager*D x CH
HU*Gallifrey's Spiritwalker |
||||
NÉV |
NEM |
SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ |
|
HU*Gallifrey's Princess Anya | nõstény | NFO f 02 21 | ||
HU*Gallifrey's Prince Roan of Azgeda | kandúr | NFO n 02 21 | ||
HU*Gallifrey's Lexa Nightblood | nõstény | NFO f 09 23 | ||
HU*Gallifrey's Nyko kom Trikru | kandúr | NFO n 02 21 | ||
HU*Gallifrey's Linkon kom Trikru | kandúr | NFO d 02 21 | ||
Csoportképek: Június | Július | Aug-Szept. |
No.10 | The Skaikru/Sky People of The 100 |
||||
CH Pomelo av Fager*D x SC
Falbala Sirkad*PL |
||||
NÉV |
NEM |
SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ |
|
HU*Gallifrey's Jonathan Murphy | kandúr | NFO d 02 21 | ||
HU*Gallifrey's Clarke Griffin | nõstény | NFO f 02 21 | ||
HU*Gallifrey's Bellamy Blake | kandúr | NFO n 02 21 | ||
HU*Gallifrey's Octavia Blake | nõstény | NFO f 02 | ||
HU*Gallifrey's Raven Reyes | nõstény | NFO f 09 | ||
Csoportképek: Június | Július | Aug-Szept. |
No.9 | The Hitchhiker's Guide to the Galaxy |
||||
Pomelo av Fager*D x SC
Falbala Sirkad*PL |
||||
NÉV |
NEM |
SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ |
|
HU*Gallifrey's Trillian | nõstény | NFO n 03 | ||
HU*Gallifrey's Arthur Dent | kandúr | NFO n 09 |
No.8 | The Suits |
||||
IC HU*Gallifrey's Wild Hearted Son
x CH S*Restless Cinderpaw |
||||
NÉV |
NEM |
SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ |
|
HU*Gallifrey's Logan Sanders | kandúr | NFO n 09 23 | ||
HU*Gallifrey's Jeff Malone | kandúr | NFO n 09 23 | ||
HU*Gallifrey's Harvey Specter | kandúr | NFO n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Donna Paulsen | nõstény | NFO n 03 24 | ||
HU*Gallifrey's Mike Ross | kandúr | NFO n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Harold Gunderson | kandúr | NFO n 09 24 | ||
HU*Gallifrey's Jessica Pearson | nõstény | NFO n 09 23 | ||
Csoportképek |
No.7 | The Love's Philosophy |
||||
IC HU*Gallifrey's Wild Hearted Son
x IC Hedda des Chênes d'Or |
||||
NÉV |
NEM / SZÜL.SÚLY |
SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ |
|
HU*Gallifrey's Winds of Heaven | nõstény | NFO n 09 24 | ||
HU*Gallifrey's Mountains Kiss High Heaven | nõstény | NFO n 03 24 | ||
HU*Gallifrey's Moonbeams Kiss the Sea | kandúr | NFO n 03 22 | ||
HU*Gallifrey's Sunlight Clasps the Earth | kandúr | NFO n 03 22 | ||
HU*Gallifrey's Sweet Emotion | nõstény | NFO n 03 24 | ||
Csoportképek |
No.6 | The Originals |
||||
GIC S*Zimexis Ianto Jones x S*Restless
Cinderpaw |
||||
NÉV |
NEM / SZÜL.SÚLY |
SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ |
|
HU*Gallifrey's Rebekah Mikaelson | nõstény | NFO n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Camille O'Connell | nõstény | NFO n 23 | ||
HU*Gallifrey's Klaus Mikaelson | kandúr | NFO n 22 | ||
HU*Gallifrey's Tyler Lockwood | kandúr | NFO n 22 | ||
HU*Gallifrey's Hayley Marshall | nõstény | NFO n 22 | ||
HU*Gallifrey's Hope Mikaelson | nõstény | NFO n 09 23 | ||
HAVI CSOPORTKÉPEK / BLOG |
||||
Október | November | December | Január | Február | Március |
No.5 | Battlestar Galactica II. |
||||
GIC S*Zimexis Ianto Jones x CH
Hedda des Chênes d'Or |
||||
NÉV |
NEM / SZÜL.SÚLY |
SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ |
|
HU*Gallifrey's Laura Roslin | nõstény | NFO n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Hera Agathon | nõstény | NFO n 22 | ||
HU*Gallifrey's Admiral William Adama | kandúr | NFO n 24 | ||
HU*Gallifrey's Admiral Helena Cain | nõstény | NFO n 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Caprica Six | nõstény | NFO n 24 | ||
HU*Gallifrey's Karl Helo Agathon | kandúr | NFO n 22 | ||
HAVI CSOPORTKÉPEK / BLOG |
||||
Szeptember | Október | November | December | Január |
No.4 | Battlestar Galactica I. |
||||
GIC S*Zimexis Ianto Jones x HU*Gallifrey's
Spiritwalker |
||||
NÉV |
NEM / SZÜL.SÚLY |
SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ |
|
HU*Gallifrey's Anastasia Dualla | nõstény | NFO n 09 24 | ||
HU*Gallifrey's Cally Henderson | nõstény | NFO a 09 24 | ||
HU*Gallifrey's Sharon Boomer Valerii | nõstény | NFO a 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Kara Starbuck Thrace | nõstény | NFO n 09 24 | ||
HU*Gallifrey's Maggie Racetrack | nõstény | NFO n 09 24 | ||
HU*Gallifrey's Gaius Baltar | kandúr | NFO e 09 22 | ||
HU*Gallifrey's Lee Apollo Adama | kandúr | NFO d 09 24 | ||
HAVI CSOPORTKÉPEK / BLOG |
||||
Szeptember | Október | November | December | Január |
No.3 | The Shieldmaidens |
||||
IC S*Zimexis Ianto Jones x CH
Hedda des Chenes d'Or |
||||
NÉV |
NEM / SZÜL.SÚLY |
SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ |
|
HU*Gallifrey's Lagertha | nõstény / 133 gr | NFO n 09 23 | album | |
HU*Gallifrey's Randalin | nõstény / 133 gr | NFO n 09 23 | album | |
HAVI CSOPORTKÉPEK / BLOG |
||||
Március | Április | Május | Június |
No.2 | The Spices |
||||
IC S*Zimexis Ianto Jones x GIC
Falbala Sirkad*PL |
||||
NÉV |
NEM / SZÜL.SÚLY |
SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ |
|
HU*Gallifrey's Gingelly | nõstény / 103 gr | NFO f 09 22 | album | |
HU*Gallifrey's Sage | nõstény / 111 gr | NFO f 09 22 | album | |
HU*Gallifrey's Ramson | kandúr / 103 gr | NFO d 09 22 | album | |
HU*Gallifrey's Caraway | kandúr / 105 gr | NFO e 09 22 | album | |
HU*Gallifrey's Tarragon | kandúr / 128 gr | NFO n 09 22 | album | |
HU*Gallifrey's Juniper | nõstény / 100 gr | NFO g 09 22 | album | |
HU*Gallifrey's Thyme | kandúr / 96 gr | NFO a 09 22 | album | |
HAVI CSOPORTKÉPEK / BLOG |
||||
Január | Február | Március | Április | Május |
No.1 | The Cult |
||||
S*Askett's
I am Interesting x GIC Falbala Sirkad*PL |
||||
NÉV |
NEM / SZÜL.SÚLY |
SZÍN / EMS KÓD |
FOTÓ |
|
HU*Gallifrey's Spiritwalker | nõstény / 122 gr | NFO f 03 24 | album | |
HU*Gallifrey's Wild Hearted Son | kandúr / 130 gr | NFO n 03 24 | album | |
HU*Gallifrey's Sweet Soul Sister | nõstény / 129 gr | NFO n 03 24 | album | |
HETI ALBUMOK |
||||